|
|
||||||||||||||||
|
TABUNG PEMBELIAN VAN PANJANG UNTUK RUMAH KASIH HARMONI |
||||||||||||||||
| TARIKH |
NAMA |
RUJUKAN |
(RM) |
NOTA |
||||||||||||
| 01.02.11 | Hamba Allah | MBB - 08:09:34 | 500.00 | |||||||||||||
| 02.08.11 | Noor Aida bt. Zainal Anuar | CIMB - 11:13:57 | 100.00 | |||||||||||||
| 26.08.11 | Latipah binti Roslan | MBB - 12:58:28 | 100.00 | |||||||||||||
| 16.12.11 | Mohd.Nazri bin Omar | Emydear Eshoppe | 350.00 | |||||||||||||
| 28.12.11 | Noraini Yati Mohamad | CIMB - 10:46 am | 500.00 | |||||||||||||
| 04.01.12 | Kamsiah Mohd.Ali | MBB - 09:58:31 | 1,500.00 | |||||||||||||
| 29.02.12 | Noorly Iza binti Amir Roslan | CIMB - 10:31:24 | 50.00 | |||||||||||||
| 25.05.12 | Mohd. Almiey | CIMB - 11:55- 3575 | 150.00 | |||||||||||||
| 14.06.12 | Cuci2 Malaysia (Zul Amir) | MBB - 13:24:39 | 220.00 | |||||||||||||
| 30.06.12 | Nur Afiqah bt. Norizan | MBB - 12:05:18 | 150.00 | |||||||||||||
| 03.10.12 | Ahmad Shakeer bin Hadzir | CIMB -14:40:29 | 100.00 | |||||||||||||
| 04.01.12 | Suraiya Ishak | CIMB - FSSK UKM | 60.00 | |||||||||||||
| 01.03.13 | Hamba Allah | MBB - 11:07:14 | 1,000.00 | |||||||||||||
| 09.04.13 | Hamba Allah | MBB - 19:24:27 | 1,000.00 | |||||||||||||
| 10.04.13 | Dr.Shahridan Fathil | MBB - PK Baitul Kasih | 250.00 | |||||||||||||
| 10.04.13 | Dr. Sadiah bt. Atan | MBB - PK Baitul Kasih | 7,000.00 | |||||||||||||
| 16.04.13 | Hamba Allah | MBB - PK Baitul Kasih | 1,000.00 | |||||||||||||
| 17.04.13 | Hamba Allah | MBB - PK Baitul Kasih | 250.00 | |||||||||||||
| JUMLAH TERKUMPUL | 14,280.00 | |||||||||||||||
| JUMLAH yang akan digunakan untuk BAYARAN MUKA RM 10,000.00 | ||||||||||||||||
| BAKI RM 4,280.00 | ||||||||||||||||
| Kos tambahan: Menggantikan tempat duduk standard kepada tempat duduk fabrik RM2,000 ++ | ||||||||||||||||
|
AKU JANJI ANSURAN BULANAN |
||||||||||||||||
| BIL | NAMA |
RM |
NOTA |
|||||||||||||
| 1. | Hamba Allah 1 | 200.00 | ||||||||||||||
| 2. | Hamba Allah 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| 3. | Hamba Allah 3 | 100.00 | ||||||||||||||
| 4. | Hamba Allah 4 | 300.00 | ||||||||||||||
| 5. | Hamba Allah 5 | 450.00 | ||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| JUMLAH |
1.1500.00 |
|||||||||||||||
| BIL | NAMA |
RM |
NOTA |
|||||||||||||
| KOS PENYENGELARAAN VAN TOYOTA HIACE |
RM |
|||||||||||||||
| 1. | Ansuran Bulanan | 1,260.00 | ||||||||||||||
| 2. | Cukai Jalan (Tahunan) | 835.20 | ||||||||||||||
| 3. | Insuran (Tahunan) | 2,922.40 | ||||||||||||||
| 4. | KOS SERVIS BERKALA: | |||||||||||||||
| SPEEDOMETER | BUTIRAN PENYELENGARAAN BERKALA | RM | ||||||||||||||
| a. | 1000 km | Free Service 1 | 111.30 | |||||||||||||
| b. | 5000 km | Free Service 2 | 80.60 | |||||||||||||
| c. | 10,000 km | Advance 1 | 212.00 | |||||||||||||
| d. | 15,000 km | Basic | 111.30 | |||||||||||||
| e. | 20,000 km | Advance 2 | 326.60 | |||||||||||||